ACTUALIZADO EL18 DE FEBRERO DE 2008
| 2ª EVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| MEDIA 1 | 2,63 | 7,54 | 8,13 | 5,63 | 6,46 | 5,66 | 6,99 | 5,21 | 6,42 | 5,66 | 0,94 | 5,82 | 2,34 | 4,75 | 5,06 | 5,05 | 5,25 | 1,34 | 4,71 | 3,27 | 3,34 | 4,81 | 2,91 | 5,11 | 5,47 | 5,60 | 5,03 | 5,14 | 5,10 | 5,92 |
| 2ªLECT | 5,50 | 9,00 | 8,00 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 4,25 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,75 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 7,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
| 2ª EXPR | 3,50 | 8,50 | 9,50 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 4,25 | 3,25 | 5,50 | 3,00 |
| 4,00 |
| 3,25 | 3,25 | 5,50 | 7,00 |
| 3,50 |
| 3,50 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 5,25 | 4,25 | 7,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 |
| E ORAL |
| 8,00 | 7,50 | 6,25 |
| 6,50 | 7,50 |
|
|
|
|
|
|
| 3,75 | 6,00 | 4,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 5,00 | 5,50 |
| 4,00 | 4,75 | 5,75 |
CALIFICACIONES DE 3º A
PRIMERA EVALUACIÓN (CURSO 07-08)
ACTUALIZADO EL 14-12-2007
| 1º EVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PELIC | 4,00 | 7,50 | 8,50 | 3,50 | 6,50 | 4,25 | 6,50 | 4,25 | 5,50 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,75 | 4,75 |
| 1ª LECT | 3,75 | 7,50 | 8,50 | 4,75 | 5,25 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 5,25 | 0,00 | 6,25 | 4,25 | 6,00 | 4,50 |
| 1ª EXPR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E ORAL | 5,75 | 6,75 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,25 | 7,25 | 7,25 | 6,50 | 6,25 | 0,00 | 6,50 | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
| EX MAYOR | 0,00 |
| 9,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,50 |
| 2,00 |
|
|
| EXAM 1 | 0,00 | 7,25 | 7,75 | 6,90 | 7,25 | 5,05 | 5,70 | 4,50 | 7,00 | 5,10 | 0,50 | 4,05 | 2,00 | 3,00 | 4,25 |
| EXAM 2 | 0,00 | 7,25 | 9,00 | 6,25 | 7,25 | 6,05 | 6,45 | 4,50 | 7,75 | 4,05 | 0,05 | 5,45 | 2,00 | 2,00 | 4,95 |
| GRUPO | 3,00 | 9,00 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 9,00 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 3,00 | 6,50 | 1,00 | 6,50 | 5,00 |
| ACTIT | 4,50 | 7,50 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 5,50 | 7,00 |
| MEDIA 1º | 2,63 | 7,54 | 8,13 | 5,63 | 6,46 | 5,66 | 6,99 | 5,21 | 6,42 | 5,66 | 0,94 | 5,82 | 2,34 | 4,75 | 5,06 |
| Nota Ev | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º EVAL | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| PELIC | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 3,50 | 3,75 | 0,00 | 4,25 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 6,50 | 6,25 | 6,50 |
| 1ª LECT | 4,00 | 6,25 | 0,00 | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 6,50 | 6,25 | 4,80 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1ª EXPR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E ORAL | 6,00 | 6,00 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 6,50 | 5,00 | 2,50 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 4,25 | 6,20 | 7,00 |
| EX MAYOR |
|
| 0,00 |
| 1,75 |
|
| 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| EXAM 1 | 5,75 | 5,00 | 0,00 | 4,95 | 1,15 | 4,10 | 3,45 | 0,75 | 3,55 | 3,90 | 5,40 | 3,20 | 4,00 | 3,00 | 4,80 |
| EXAM 2 | 6,10 | 5,00 | 0,00 | 4,55 | 1,75 | 3,50 | 3,55 | 2,50 | 3,50 | 6,15 | 4,75 | 3,50 | 4,50 | 2,50 | 5,15 |
| GRUPO | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 4,25 | 5,50 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 5,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 |
| ACTIT | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 |
| MEDIA 1º | 5,05 | 5,25 | 1,34 | 4,71 | 3,27 | 3,34 | 4,81 | 2,91 | 5,11 | 5,47 | 5,60 | 5,03 | 5,14 | 5,10 | 5,92 |
| Nota Ev | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| APROB | SUSP |
| 23 | 7 |
| 74,19% | 22,58% |

